本企業(yè)鄭重承諾,我司所提供的以下典型業(yè)績(jī)均真實(shí)有效,并可出具原始合同或技術(shù)協(xié)議。
使用單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 數(shù)量 |
建行上海分行 | 2套 | 廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付有限公司
| 2套 |
華夏銀行 | 1套 | 遼寧營(yíng)口銀行 | 1套 |
河南開(kāi)封商業(yè)銀行 | 1套 | 桂林銀行 | 2套 |
蘭州銀行股份有限公司 | 2套 | 鄭州商品交易所 | 3套 |
中國(guó)人民銀行南京分行 | 2套 | 沈陽(yáng)造幣有限公司
| 1套 |
信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1套 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行 | 2套 |
河南汝州農(nóng)村信用社 | 1套 | 鹽城黃海農(nóng)商銀行 | 1套 |
蘇州銀行 | 2套 | 上海造幣有限公司 | 2套 |
柳州銀行 | 2套 | 新疆匯和銀行 | 2套 |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 | 貴州銀行遵義分行 | 1套 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 | 河南洛陽(yáng)農(nóng)信社項(xiàng)目 | 1套 |
河南汝陽(yáng)縣農(nóng)商銀行 | 1套 | 貴州銀行 | 2套 |
江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1套 | 中國(guó)人民銀行 | 2套 |
建信基金管理有限責(zé)任公司 障中心
| 1套 | 廣西區(qū)農(nóng)信社監(jiān)控報(bào)警項(xiàng)目 | 1套 |
徐州淮海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 2套 | 河北財(cái)達(dá)證券 | 1套 |
東吳期貨有限公司
| 2套 | 河南新鄉(xiāng)市農(nóng)村信用社 | 1套 |
紹興銀行 | 1套 | 阜新銀行股份有限公司 | 1套 |
廣西資源農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1套 | 江蘇沭陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 |
中國(guó)人民銀行南昌中心支行 | 2套 | 太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 |
貴州銀行安順?lè)中?/p> | 1套 | 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 |
江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 | 江蘇豐縣農(nóng)村商業(yè)銀行
| 2套 |
徐州彭城農(nóng)村商業(yè)銀行
| 2套 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 2套 |
邢臺(tái)銀行
| 2套 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司
| 2套 |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 2套 | 江陰農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2套 |
南通農(nóng)商銀行 | 1套 | 江蘇沛縣農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1套 |
交通銀行天津市分行 | 1套 | 貴州銀行興義分行 | 1套 |
六盤水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1套 | 交通銀行鄂爾多斯分行 | 1套 |
2017-2018 上海銳呈電氣有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備08110705號(hào)-20 管理登陸 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) GoogleSitemap